Chodzi o to, żeby mieć miejsce na ziemi, do którego chcesz wracać, w którym pragniesz odpocząć, zaprosić rodzinę i przyjaciół, w którym możesz stworzyć świat...swój własny świat. To miejsce może być Twoje.
W ramach inwestycji Nad Jeziorem Tuchom rozpoczyna się budowa 16 domów w zabudowie bliźniaczej z pełną infrastrukturą osiedlową.
Inwestycję cechuje wysoki standard, w którego skład wchodzą ogrodzenie każdej działki, oświetlenie LED ulic wewnętrznych, chodniki oraz przynależne zamykane wiaty śmietnikowe.
Prezentujemy dostępne domy w ramach inwestycji Nad Jeziorem Tuchom. Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy lub doradztwa zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
Nr | Metraż | Działka | Cena brutto | Odbiór | |
---|---|---|---|---|---|
T.01A | 154,26 m² | 522 m² | 1.160.000 zł | I kw. 2025 | Szczegóły |
T.01B | 154,26 m² | 522 m² | 1.160.000 zł | I kw. 2025 | Szczegóły |
T.02A | 154,26 m² | 524 m² | 1.160.000 zł | I kw. 2025 | Szczegóły |
T.02B | 154,26 m² | 523 m² | 1.160.000 zł | I kw. 2025 | Szczegóły |
T.03A | 154,26 m² | 502 m² | 1.160.000 zł | I kw. 2025 | Szczegóły |
T.03B | 154,26 m² | 502 m² | 1.160.000 zł | I kw. 2025 | Szczegóły |
T.04A | 154,26 m² | 503 m² | 1.160.000 zł | I kw. 2025 | Szczegóły |
T.04B | 154,26 m² | 504 m² | 1.160.000 zł | I kw. 2025 | Szczegóły |
T.05A | 154,26 m² | 504 m² | 1.160.000 zł | I kw. 2025 | Szczegóły |
T.05B | 154,26 m² | 504 m² | 1.160.000 zł | I kw. 2025 | Szczegóły |
T.06A | 154,26 m² | 502 m² | 1.160.000 zł | I kw. 2025 | Szczegóły |
T.06B | 154,26 m² | 501 m² | 1.160.000 zł | I kw. 2025 | Szczegóły |
T.07A | 154,26 m² | 503 m² | 1.160.000 zł | I kw. 2025 | Szczegóły |
T.07B | 154,26 m² | 503 m² | 1.160.000 zł | I kw. 2025 | Szczegóły |
T.08A | 154,26 m² | 505 m² | 1.160.000 zł | I kw. 2025 | Szczegóły |
T.08B | 154,26 m² | 505 m² | 1.160.000 zł | I kw. 2025 | Szczegóły |
T.09A | 154,26 m² | 512 m² | 1.160.000 zł | I kw. 2025 | Szczegóły |
T.09B | 154,26 m² | 511 m² | 1.160.000 zł | I kw. 2025 | Szczegóły |
T.10A | 154,26 m² | 536 m² | 1.160.000 zł | IV kw. 2025 | Szczegóły |
T.10B | 154,26 m² | 536 m² | 1.160.000 zł | IV kw. 2025 | Szczegóły |
T.11A | 154,26 m² | 592 m² | 1.160.000 zł | IV kw. 2025 | Szczegóły |
T.11B | 154,26 m² | 591 m² | 1.160.000 zł | IV kw. 2025 | Szczegóły |
T.12A | 154,26 m² | 566 m² | 1.160.000 zł | IV kw. 2025 | Szczegóły |
T.12B | 154,26 m² | 566 m² | 1.160.000 zł | IV kw. 2025 | Szczegóły |
T.13A | 154,26 m² | 567 m² | 1.160.000 zł | IV kw. 2025 | Szczegóły |
T.13B | 154,26 m² | 567 m² | 1.160.000 zł | IV kw. 2025 | Szczegóły |
W ramach inwestycji oprócz wymienionych domów w zabudowie bliźniaczej oferujemy niezaleźne działki do samodzielnej budowy.
Nr | Metraż | Cena brutto | |
---|---|---|---|
50/5 | 3 162 m² | Poznaj cenę | Szczegóły |
50/26 | 3 424 m² | Poznaj cenę | Szczegóły |
50/28 | 2 930 m² | Poznaj cenę | Szczegóły |
Inwestycja zlokalizowana 300 m od drogi krajowej nr 20 łączącej Kościerzynę z Gdynią. Oddalona jedynia . Lokalizacja zapewnia bezproblemową komunikację i szybki dojazd do obwodnicy Trójmiasta.
Mapa